America Centrale |
![]() | Anguilla |
![]() | Antigua e Barbuda |
![]() | Aruba Aruba è un'isola situata nel Mare Caraibico, a nord del Venezuela. Al contrario di molte altre isole dei Caraibi, Aruba è un'isola di scarsi rilievi e scarsa vegetazione, con un clima secco, caratteristica questa che ha favorito lo sviluppo del turismo. L'isola (180 km², 71.218 abitanti nel luglio 2004) è una dipendenza olandese (capoluogo Oranjestad) nell'America centrale caraibica. |
![]() | Bahamas |
![]() | Barbados |
![]() | Belize |
![]() | Costa Rica |
![]() | Cuba |
![]() | Dominica |
![]() | El Salvador |
![]() | Giamaica |
![]() | Grenada Grenada è un'isola nazione nel Mar dei Caraibi sud-orientale, che comprende anche le Grenadine meridionali. Grenada è la seconda più piccola nazione indipendente nell'emisfero occidentale (dopo Saint Kitts e Nevis). Si trova a nord di Trinidad e Tobago, e a sud di Saint Vincent e le Grenadine. |
![]() | Guadalupa |
![]() | Guatemala |
![]() | Haiti |
![]() | Honduras |
![]() | Isole Cayman |
![]() | Isole Vergini |
![]() | Martinica |
![]() | Messico |
![]() | Nicaragua |
![]() | Panamá |
![]() | Porto Rico |
![]() | Repubblica Dominicana |
![]() | Trinidad e Tobago |
![]() venerdì 24 febbraio 2012 festa nazionale Festa dell'indipendenza dell'Estonia L'Estonia conquista l'indipendenza dalla Russia nel 1918 |
![]() lunedì 27 febbraio 2012 festa nazionale Festa dell'indipendenza della Repubblica Dominicana Ricorrenza dell'indipendenza da Haiti nel 1844 |
Categorie
Argomenti
Login
America Centrale































